Radosław Kałużny, urodzony 2 lutego 1974 roku w miejscowości Góra, to znany polski piłkarz, który specjalizuje się w grze na pozycji defensywnego pomocnika oraz obrońcy.
Jego wszechstronność na boisku pozwoliła mu na zdobycie uznania wśród kibiców i ekspertów w dziedzinie sportu.
Kariera
Radosław Kałużny swoje kroki w piłce nożnej stawiał w klubie Chojnowanka Chojnów. Dalsze losy zawodnika prowadziły go do Zagłębia Lubin, a także do Wisły Kraków. W swojej karierze miał również przyjemność grać w takich drużynach jak Energie Cottbus, Bayer 04 Leverkusen, Rot-Weiss Essen, LR Ahlen, a także na Cyprze w AEL Limassol. Od lipca 2007 roku był piłkarzem Jagiellonii Białystok. Warto podkreślić jego osiągnięcie jako dwukrotnego mistrza Polski, zdobytego z Wisłą Kraków w sezonach 1998/1999 oraz 2000/2001.
W roku 2010 zaczynał występować w Chrobrym Głogów, gdzie kontynuował swoją karierę w III lidze polskiej. Jako reprezentant Polski zadebiutował w meczu przeciwko Litwie, który odbył się 14 lutego 1997 roku, kończąc się remisem 0:0. W ciągu swojej kariery w reprezentacji narodowej zagrał w 41 spotkaniach, zdobywając 11 bramek. Jego udział w mistrzostwach świata w 2002 roku, które miały miejsce w Korei i Japonii, pozostaje znaczącym momentem w jego karierze.
Jednym z jego wybitnych występów w drużynie narodowej był mecz z Białorusią w eliminacjach do MŚ 2002, który odbył się w 2000 roku, gdzie zdobijając trzy bramki, zapewnił sobie uznanie jako kluczowy defensywny pomocnik drużyny. W roku 2013, po zakończeniu kariery piłkarskiej, przeniósł się do Anglii, gdzie podjął pracę jako magazynier. Później, wykorzystując swoje doświadczenie, został trenerem młodzieży w akademii piłkarskiej DenisCup.
Statystyki w reprezentacji
W kontekście kariery Radosława Kałużnego, jego osiągnięcia na poziomie reprezentacji narodowej stanowią istotny element, który ukazuje jego wkład w polski football. Przez lata działał w reprezentacji Polski, zdobywając zarówno mecze, jak i bramki.
Reprezentacja | Rok | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|
Polska | |||
1997 | 10 | 3 | |
1998 | 3 | 0 | |
1999 | 1 | ||
2000 | 6 | 4 | |
2001 | 6 | 2 | |
2002 | 8 | 1 | |
2003 | 2 | 0 | |
2004 | 3 | 1 | |
2005 | 2 | 0 | |
Razem | 41 | 11 |
Kałużny rozegrał wiele meczów z różnymi drużynami w różnych latach, a jego statystyki jasno pokazują, jak znaczącą rolę odgrywał w drużynie. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące jego występów.
Męska Reprezentacja Polski w Piłce Nożnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Przeciwnik | Wynik | Gol | Rozgrywki | |
1. | 14.02.1997 | Litwa | 0:0 | _ | mecz towarzyski | |
2. | 15.02.1997 | Cypr | 3:2 | _ | mecz towarzyski | |
3. | 17.02.1997 | Łotwa | 3:2 | _ | mecz towarzyski | |
4. | 26.02.1997 | Brazylia | 2:4 | _ | mecz towarzyski | |
5. | 12.03.1997 | Czechy | 1:2 | _ | mecz towarzyski | |
6. | 02.04.1997 | Włochy | 0:0 | _ | eliminacje MŚ 1998 | |
7. | 30.04.1997 | Włochy | 0:3 | _ | eliminacje MŚ 1998 | |
8. | 22.05.1997 | Szwecja | 2:2 | _ | mecz towarzyski | |
9. | 31.05.1997 | Anglia | 0:2 | _ | eliminacje MŚ 1998 | |
10. | 14.06.1997 | Gruzja | 4:1 | _ | eliminacje MŚ 1998 | |
11. | 08.02.1998 | Paragwaj | 0:4 | _ | mecz towarzyski | |
12. | 25.03.1998 | Słowenia | 2:0 | _ | mecz towarzyski | |
13. | 27.05.1998 | Rosja | 3:1 | _ | mecz towarzyski | |
14. | 18.08.1999 | Hiszpania | 1:2 | _ | mecz towarzyski | |
15. | 29.03.2000 | Węgry | 0:0 | _ | mecz towarzyski | |
16. | 16.08.2000 | Rumunia | 1:1 | _ | mecz towarzyski | |
17. | 04.09.2000 | Ukraina | 3:1 | _ | eliminacje MŚ 2002 | |
18. | 07.10.2000 | Białoruś | 3:1 | ,, | eliminacje MŚ 2002 | |
19. | 11.10.2000 | Walia | 0:0 | _ | eliminacje MŚ 2002 | |
20. | 15.11.2000 | Islandia | 1:0 | _ | mecz towarzyski | |
21. | 24.03.2001 | Norwegia | 3:2 | _ | eliminacje MŚ 2002 | |
22. | 28.03.2001 | Armenia | 4:0 | _ | eliminacje MŚ 2002 | |
23. | 25.04.2001 | Szkocja | 1:1 | _ | mecz towarzyski | |
24. | 06.06.2001 | Armenia | 1:1 | _ | eliminacje MŚ 2002 | |
25. | 15.08.2001 | Islandia | 1:1 | _ | mecz towarzyski | |
26. | 01.09.2001 | Norwegia | 3:0 | _ | eliminacje MŚ 2002 | |
27. | 13.02.2002 | Irlandia Północna | 4:1 | _ | mecz towarzyski | |
28. | 27.03.2002 | Japonia | 0:2 | _ | mecz towarzyski | |
29. | 17.04.2002 | Rumunia | 1:2 | _ | mecz towarzyski | |
30. | 18.05.2002 | Estonia | 1:0 | _ | mecz towarzyski | |
31. | 04.06.2002 | Korea Południowa | 0:2 | _ | MŚ 2002 | |
32. | 10.06.2002 | Portugalia | 0:4 | _ | MŚ 2002 | |
33. | 07.09.2002 | San Marino | 2:0 | _ | eliminacje ME 2004 | |
34. | 20.11.2002 | Dania | 0:2 | _ | mecz towarzyski | |
35. | 12.02.2003 | Chorwacja | 0:0 | _ | mecz towarzyski | |
36. | 29.03.2003 | Węgry | 0:0 | _ | eliminacje ME 2004 | |
37. | 09.10.2004 | Austria | 3:1 | _ | eliminacje MŚ 2006 | |
38. | 13.10.2004 | Walia | 0:0 | _ | eliminacje MŚ 2006 | |
39. | 17.11.2004 | Francja | 0:0 | _ | mecz towarzyski | |
40. | 09.02.2005 | Białoruś | 1:3 | _ | mecz towarzyski | |
41. | 30.03.2005 | Irlandia Północna | 1:0 | _ | eliminacje MŚ 2006 |
Analizując wyniki meczów, można zauważyć, że Radosław Kałużny był obecny na boisku w kluczowych momentach dla drużyny narodowej. Jego zaangażowanie i determinacja przyczyniły się nie tylko do wzrostu jakości gry, ale także do budowania pozytywnego wizerunku polskiego futbolu.
Osiągnięcia
Klubowe
Radosław Kałużny, znany z talentu i determinacji, odniósł wiele znaczących sukcesów w trakcie swojej kariery piłkarskiej.
W barwach Wisły Kraków zdobył dwukrotne Mistrzostwo Polski w sezonach 1998/99 oraz 2000/01.
Dodatkowo, w tym samym roku, jego zespół triumfował w Pucharze Ligi Polskiej, co znacząco wzbogaciło jego dorobek klubowy.
Przypisy
- Piotr Wesołowicz: Radosław Kałużny – był na szczycie, zapomniany zleciał na sam dół.. natemat.pl. [dostęp 05.10.2014 r.]
- Kałużny: magazyn DHL w Nuneaton, dział załadunku. weszlo.com. [dostęp 04.10.2014 r.]
- Reprezentant Polski w Chrobrym!. Chrobry Głogów - Oficjalna strona klubu. [dostęp 14.03.2010 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Inne":
Jerzy Piekalski | Liliana Zagacka | Mieczysław Gryza | Karol Kulczycki | Jarosław Gromadziński | Valentin TrillerOceń: Radosław Kałużny